Депутаты комитета по бюджету и налогам внесли изменения в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Внесение изменений в Закон обусловлено уточнением параметров бюджета в связи с необходимостью включения дополнительных федеральных трансфертов, а также уточнения отдельных направлений расходов, в том числе в целях недопущения кредиторской задолженности и наиболее эффективного их использования в 2012 году.
В соответствии с законопроектом доходы областного бюджета в целом увеличиваются на 1 852 352,19 тыс. рублей за счет выделения дополнительных федеральных средств.
Общий объем доходов бюджета с учетом изменений составит 97 816 527,06 тыс. рублей.
Расходная часть областного бюджета в целом увеличивается на 183 024,14 тыс. рублей, в том числе:
1. Учитываются дополнительные федеральные трансферты в сумме 2 301 225,09 тыс. рублей, направляемые на:
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения (средства ФОМС); | 857 391,00 | |
государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей; | 823 812,70
| |
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»; | 294 557,70 | |
на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» в рамках ФЦП «Жилище»; | 76 917,13 | |
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования; | 50 633,80 | |
осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах»; | 38 304,50 | |
реализацию мероприятий в рамках ОЦП «Чистая вода» (средства ПО «Маяк»); | 29 994,00 | |
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака; | 28 731,80 | |
реализацию мероприятий по направлению "Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей" в рамках ФЦП развития образования на 2011- 2015 годы; | 20 453,00 | |
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; | 18 049,40 | |
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (средства ФОМС); | 15 000,00 | |
мероприятия в рамках административной реформы; | 10 000,00 | |
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)"; | 9 528,50 | |
стипендии Правительства РФ для обучающихся в образовательных учреждениях НПО, СПО и ВУЗах; | 6 941,60 | |
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов"; | 5 991,40 | |
реализацию мероприятий ФЦП развития образования на 2011- 2015 годы; | 4 455,80 | |
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» | 4 300,00 | |
обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы, Членов Совета Федерации и их помощников; | 3 105,94 | |
оплату жилого помещения по жилищному сертификату на имя Борцовой Р.И., в связи с потерей жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; | 1 159,20 | |
мероприятия по модернизации региональных систем общего образования; | 953,40 | |
на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации в рамках ФЦП " Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"; | 739,50 | |
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ; | 148,20 | |
социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ФЗ от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ. | 56,52 | |
2. Предусматривается сокращение отдельных направлений трансфертов из федерального бюджета в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне с учетом фактической потребности в их использовании, на 448 872,9 тыс. рублей, в том числе на:
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; | -396 500,10 |
возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | -39 811,20 |
реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года»; | -8 002,06 |
господдержку элитного семеноводства | -3 092,07 |
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений в рамках господдержки отраслей сельского хозяйства; | -670,86 |
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; | -509,10 |
перевозку между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. | -287,40 |
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ). | -0,11 |
3. Предлагается сокращение отдельных направлений расходов областного бюджета по результатам оценки их ожидаемого исполнения в целом на 1 669 328,05 тыс. рублей.
Одновременно проектом закона предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации в связи с уточнением полномочий, объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий.
В том числе предусматривается направление средств на уплату взноса в уставный капитал ОАО «Челябинский региональный центр космических технологий» в сумме 1 470,0 тыс. рублей в целях внедрения навигационно-информационных технологий, других продуктов и услуг, максимального использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области.
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета на 2012 год составляют:
Доходы – 97 816 527,06 тыс. рублей;
Расходы – 106 168 928,05 тыс. рублей;
Дефицит – 8 352 400,99 тыс. рублей.