21 сентября на заседании Избирательной комиссии Челябинской области был утвержден окончательный список депутатов Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва, избранных по единому избирательному округу.
С учетом переданных вакантных мандатов депутатов Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала депутатами Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва:
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество избранного депутата | Наименование избирательного объединения |
1 | Мякуш Владимир Викторович | Челябинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ |
2 | Филиппов Валерий Васильевич | |
3 | Карликанов Юрий Раифович | |
4 | Дремов Владимир Владимирович | |
5 | Еремин Андрей Анатольевич | |
6 | Цепкин Олег Владимирович | |
7 | Шепилов Сергей Викторович | |
8 | Колокольцев Валерий Михайлович | |
9 | Жестков Сергей Викторович | |
10 | Ушаков Владимир Алексеевич | |
11 | Брагин Анатолий Иванович | |
12 | Берестов Александр Павлович | |
13 | Мительман Семен Аркадьевич | |
14 | Абакулов Вадим Борисович | |
15 | Поддубная Марина Владимировна | |
16 | Евстигнеев Сергей Иванович | |
17 | Вершинин Анатолий Сергеевич | |
18 | Евстратов Владимир Григорьевич | |
19 | Екимов Олег Павлович | |
20 | Егоров Игорь Викторович | ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии КПРФ |
21 | Куркин Константин Александрович | |
22 | Махов Михаил Андреевич | |
23 | Бархатов Илья Викторович | Челябинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
24 | Панкратов Николай Викторович | |
25 | Максименко Павел Геннадьевич | |
26 | Мухометьярова Ольга Ивановна | |
27 | Еремин Анатолий Александрович | |
28 | Беседин Алексей Александрович | Челябинское региональное отделение ЛДПР |
29 | Буяков Сергей Николаевич | |
30 | Рябов Дмитрий Анатольевич |
Напомним, что всего в состав Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва вошли 60 депутатов, 30 из которых избраны по одномандатным округам и 30 по единому округу.
По одномандатным избирательным округам избранными считаются:
№ п.п. | Фамилия, имя, отчество избранного депутата | Наименование избирательного округа |
1 | Голиков Олег Александрович | Северный избирательный округ № 1 |
2 | Кузнецова Татьяна Ашимбековна | Горнозаводской избирательный округ № 2 |
3 | Киселев Павел Васильевич | Кыштымский избирательный округ № 3 |
4 | Похлебаев Михаил Иванович | Озерский избирательный округ № 4 |
5 | Мешков Дмитрий Федорович | Пригородный избирательный округ № 5 |
6 | Решетников Александр Юрьевич | Катав-Ивановский избирательный округ № 6 |
7 | Урмашов Леонид Владимирович | Саткинский избирательный округ № 7 |
8 | Важенин Андрей Владимирович | Златоустовский избирательный округ № 8 |
9 | Тургумбаев Валихан Урсбаевич | Миасский избирательный округ № 9 |
10 | Захаров Константин Юрьевич | Каштакский избирательный округ № 10 |
11 | Чебыкин Владимир Васильевич | Металлургический избирательный округ № 11 |
12 | Чернобровин Виктор Павлович | Калининский избирательный округ № 12 |
13 | Толкачев Константин Николаевич | Курчатовский избирательный округ № 13 |
14 | Свеженцев Игорь Николаевич | Заречный избирательный округ № 14 |
15 | Видгоф Михаил Борисович | Тракторозаводский избирательный округ № 15 |
16 | Шестаков Александр Леонидович | Центральный избирательный округ № 16 |
17 | Мотовилов Александр Александрович | Советский избирательный округ № 17 |
18 | Бутаков Игорь Владимирович | Железнодорожный избирательный округ № 18 |
19 | Федоров Александр Анатольевич | Заводской избирательный округ № 19 |
20 | Горнов Владимир Михайлович | Копейский избирательный округ № 20 |
21 | Журавлев Александр Леонидович | Чебаркульский избирательный округ № 21 |
22 | Янов Николай Иванович | Коркинский избирательный округ № 22 |
23 | Перезолов Владимир Геральдович | Еманжелинский избирательный округ № 23 |
24 | Струков Константин Иванович | Верхнеуральский избирательный округ № 24 |
25 | Самсонов Андрей Александрович | Троицкий избирательный округ № 25 |
26 | Колесникова Лена Рафиковна | Ленинский избирательный округ № 26 |
27 | Евстигнеев Вячеслав Юрьевич | Правобережный избирательный округ № 27 |
28 | Шиляев Павел Владимирович | Орджоникидзевский избирательный округ № 28 |
29 | Шеметова Марина Викторовна | Промышленный избирательный округ № 29 |
30 | Завгородняя Татьяна Анатольевна | Южный избирательный округ № 30 |
Удостоверения вновь избранным депутатам будут вручены на первом заседании Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва, которое состоится 24 сентября 2015 года. Начало в 11.00, зал заседаний, 5-й этаж.