панорама № 4 (3733)
от 17 января 2017 г.
спецвыпуск № 2
Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/).
Номер опубликования: 7400201612260027
Дата опубликования: 26.12.2016. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 декабря 2015 года
№ 276-ЗО «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2015 года,
№ 7400201512280003; 1 июля 2016 года, № 7400201607010001; 6 октября 2016 года,
№ 7400201610060002) следующие изменения:
1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «33 550 298,4» заменить цифрами «34 253 394,7», цифры «33 505 298,4» заменить цифрами «34 173 511,1»;
в пункте 2 цифры «33 550 298,4» заменить цифрами «34 528 346,1»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 274 951,4 тыс. рублей.»;
2) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
на 2016 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 6.»;
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
5) дополнить приложением 6 (приложение 3 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Челябинской области Б.А. Дубровский
Приложение 1
к Закону
Челябинской области
«О внесении изменений
в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
от __________ № ______
«Приложение 3
к Закону
Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2016 год
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов
| Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 281 600,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 281 600,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управле-ния территориальных государст-венных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 000 | 281 600,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 000 | 281 600,0 |
Финансовое обеспечение орга-низации обязательного меди-цинского страхования на территориях субъектов Россий-ской Федерации | 001 | 13 | 73 1 00 50930 | 000 | 281 600,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-нения функций государствен-ными (муниципальными) орга-нами, казенными учреждени-ями, органами управления государственными внебюд-жетными фондами | 001 | 13 | 73 1 00 50930 | 100 | 226 810,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджет-ных фондов | 001 | 13 | 73 1 00 50930 | 140 | 226 810,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-пальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 200 | 47 420,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 240 | 47 420,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 800 | 7 369,9 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 830 | 135,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 850 | 7 234,9 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 34 193 346,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 34 193 346,1 |
Непрограммные направления деятельности органов управле-ния территориальных государст-венных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 34 193 346,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 34 193 346,1 |
Финансовое обеспечение орга-низации обязательного меди-цинского страхования на территориях субъектов Россий-ской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 000 | 32 753 677,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 32 103 677,6 |
Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных норма-тивных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 32 103 677,6 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 650 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-ского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 650 000,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специа-лизированной, в том числе высокотехнологичной, меди-цинской помощи, включенной в базовую программу обязатель-ного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 000 | 515 259,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 300 | 515 259,4 |
Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных норма-тивных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 55060 | 320 | 515 259,4 |
Реализация непрограммных направлений расходов террито-риальных государственных внебюджетных фондов в рамках реализации государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 000 | 924 409,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 300 | 924 409,1 |
Социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных норма-тивных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 320 | 924 409,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-ской Федерации | 14 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 53 400,0 |
Прочие межбюджетные транс-ферты общего характера | 14 | 03 | 00 0 00 00000 | 000 | 53 400,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управле-ния территориальных госу-дарственных внебюджетных фондов | 14 | 03 | 73 0 00 00000 | 000 | 53 400,0 |
Социальные выплаты | 14 | 03 | 73 7 00 00000 | 000 | 53 400,0 |
Иные межбюджетные трансфер-ты на осуществление единовре-менных выплат медицинским работникам | 14 | 03 | 73 7 00 51360 | 000 | 53 400,0 |
Межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 73 7 00 51360 | 500 | 53 400,0 |
Иные межбюджетные транс-ферты | 14 | 03 | 73 7 00 51360 | 540 | 53 400,0 |
Всего |
|
|
|
| 34 528 346,1» |
Приложение 2
к Закону
Челябинской области
«О внесении изменений
в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
от ___________ № ______
«Приложение 4
к Закону
Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджетаи бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 34 173 511,1 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 33 603 937,0 |
в том числе: |
|
на выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области | 281 600,0 |
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 32 753 677,6 |
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специа-лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 515 259,4 |
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 53 400,0 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего | 289 574,1 |
в том числе: |
|
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
113 906,3 |
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 175 667,8 |
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 280 000,0 |
в том числе за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 280 000,0» |
Приложение 3
к Закону
Челябинской области
«О внесении изменений
в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
от ___________ № ______
«Приложение 6
к Закону
Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области на 2016 год»
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника финансирования дефицита бюджета | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финан-сирования дефицитов бюджетов | 274 951,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-жетов | 274 951,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 274 951,4 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 274 951,4 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 274 951,4 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-тельного медицинского страхо-вания | 274 951,4» |