Внесение изменений связано с корректировкой параметров бюджета в связи с уточнением объемов целевых федеральных средств, а также отдельных направлений расходов.
Так, доходы и расходы областного бюджета в целом увеличиваются на 607 346,79 тыс. рублей за счет поступлений из других бюджетов, в том числе:
1) из федерального бюджета – 808 203,69 тыс. рублей:
на осуществление переданных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 525 303,40 |
|
|
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам | 109 805,60 |
|
|
на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан, а также проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 94 965,20 |
|
|
на реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (строительство автомобильной дороги Полянный - автодорога Вахрушево города Копейска – Долгодеревенское) | 26 800,00 |
|
|
на реализацию мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, в рамках федеральной госпрограммы «Социальная поддержка граждан» | 20 229,00 |
|
|
на мероприятия в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 14 489,00
5 800,00
8 689,00 |
|
|
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» | 6 657,00 |
|
|
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников | 5 164,85 |
|
|
на денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 2 850,00 |
|
|
на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках федеральной госпрограммы "Региональная политика и федеративные отношения" | 1 217,30 |
|
|
на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей | 722,34 |
2) из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
на единовременные компенсационные выплаты медработникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2012-2014 годах на работу в сельский населенный пункт | 65 000,00 |
3) средства государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства уменьшаются на сумму 265 856,90 тыс. рублей в связи с уточнением лимитов финансирования региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Одновременно проектом закона предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. |
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют:
доходы – 104 072 707,69 тыс. рублей;
расходы – 116 388 444,09 тыс. рублей;
дефицит – 12 315 736,40 тыс. рублей.
Изменения одобрены депутатами и приняты в трех чтениях.