панорама № 21 (3750)
от 6 марта 2017 г.
спецвыпуск № 5
Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/
Номер опубликования: 7400201703010010
Дата опубликования: 01.03.2017 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от
26 декабря 2016 года № 472-ЗО «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2016 года, № 7400201612270010) изменение, изложив его в новой редакции (приложение к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области Е.В. Редин
Приложение
к Закону
Челябинской области
«О внесении изменения
в приложение 1 к
Закону Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от __________ № ______
«Приложение 1
к Закону
Челябинской области
«О бюджете территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Фонда
на 2017 год*
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда
| |
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицин-ского страхования | |
1 | 2 | 3 |
034 |
| Главное контрольное управление Челябинской области |
034 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законода-тельства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
| |
161 |
| Управление Федеральной антимоно-польной службы по Челябинской области |
161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябин-ской области |
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-лении территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оператив-ном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государст-венного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязатель-ного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-лении территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|
| |
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания (в части реализации материаль-ных запасов по указанному имуществу) |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законода-тельства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территори-альных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-ской ответственности, когда выгодо-приобретателями выступают получа-тели средств бюджетов территориаль-ных фондов обязательного медицин-ского страхования |
395 | 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств терри-ториальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания) |
|
| |
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляе-мые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 18 09000 09 0000 180 | Поступления в бюджеты террито-риальных фондов обязательного медицинского страхования (перечис-ления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
395 | 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые террито-риальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспече-ние реализации территориальной программы обязательного медицин-ского страхования в части базовой программы обязательного медицин-ского страхования |
395 | 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территори-альным фондам обязательного медицинского страхования на финан-совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицин-ского страхования |
|
| |
395 | 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-чение организации обязательного медицинского страхования на терри-ториях субъектов Российской Феде-рации |
395 | 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, переда-ваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единов-ременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-альных фондов обязательного меди-цинского страхования |
395 | 2 02 90029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 90073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхова-ния от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
| |
395 | 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обяза-тельного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных вып-лат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспече-ние оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
|
| |
395 | 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-вания |
395 | 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
395 | 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прош-лых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территори-альных фондов обязательного меди-цинского страхования |
Примечание.
* Главным администратором доходов по группе доходов «2 00 00000 00 –
безвозмездные поступления» является территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.».